Щербакова А.Р. Раздел 1
Результаты освоения образовательных программ воспитанниками
Образовательная область | % воспитанников, освоивших образовательную программу на: | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная группа | |||
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | ||
Познавательное развитие | высоком уровне | 35% | 67% | 72% | 76% | 84% | 97% |
среднем уровне | 51% | 27% | 24% | 22% | 16 | 3% | |
низком уровне | 14% | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% | |
Речевое развитие | высоком уровне | 32% | 55% | 64% | 72% | 78% | 96% |
среднем уровне | 47% | 30% | 23% | 20% | 22% | 4% | |
низком уровне | 21% | 15% | 13% | 8% | 0% | 0% | |
Социально-коммуникативное развитие | высоком уровне | 28% | 43% | 45% | 62% | 74% | 89% |
среднем уровне | 42% | 45% | 45% | 33% | 25% | 11% | |
низком уровне | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | |
Художественно-эстетическое развитие | высоком уровне | 26% | 56% | 56% | 73% | 78% | 96% |
среднем уровне | 58% | 44% | 38% | 24% | 22% | 4% | |
низком уровне | 16% | 0% | 6% | 3% | 0% | 0% | |
Физическое развитие | высоком уровне | 28% | 55% | 57% | 72% | 83% | 97% |
среднем уровне | 58% | 36% | 38% | 28% | 17% | 3% | |
низком уровне | 14% | 9% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Аналитическая-справка-по-результатам-мониторинга-за-2021-2024